CVG LEGGINGS
All leggings
73% polyester, 27% spandex
| Size | Cropped Inseam | Capri Inseam | Full Length Inseam |
| S: 4-8 | 15" | 20" | 26" |
| M: 8-12 | 15" | 20.5" | 26.25" |
| L: 12-16 | 15" | 20.75" | 26.5" |
| XL: 16-20 | 15" | 21" | 27" |
| 2XL: 20-24 | 15" | 21.5" | 27.5" |
| 3XL: 24-28 | 15" | 21.5" | 27.5" |
BELLA + CANVAS
Unisex 3001CVC T-Shirt
4.2 oz, 52% cotton, 48% polyester
| Size | Body Width | Body Length |
| S | 18" | 28" |
| M | 20" | 29" |
| L | 22" | 30" |
| XL | 24" | 31" |
| 2XL | 26" | 32" |
| 3XL | 28" | 33" |
BELLA + CANVAS
Women’s B6400 Relaxed Jersey T-Shirt
4.2 oz, 100% cotton
| Size | Body Width | Body Length |
| XL | 22.25" | 27.25" |
| 2XL | 24.25" | 28" |
| 3XL | 26.25" | 28.50" |
BELLA + CANVAS
Unisex 3501 Jersey Long Sleeve Tee
4.2 oz, 100% cotton
| Size | Body Width | Body Length |
| S | 18" | 28" |
| M | 20" | 29" |
| L | 22" | 30" |
| XL | 24" | 31" |
| 2XL | 26" | 32" |
| 3XL | 28" | 33" |
LAT APPAREL
Unisex 6901 Jersey T-Shirt
4.5 oz, 100% cotton
| Size | Body Width | Body Length |
| S | 18" | 28" |
| M | 20" | 29" |
| L | 22" | 30" |
| XL | 24" | 31" |
| 2XL | 26" | 32" |
| 3XL | 28" | 33" |
LAT APPAREL
Unisex 6925 Fleece Sweatshirt
7.4 oz, 60% cotton, 40% polyester
| Size | Body Width | Body Length |
| S | 19.5" | 27" |
| M | 21.5" | 28" |
| L | 23.5" | 29" |
| XL | 25.5" | 30" |
| 2XL | 27.5" | 31" |
| 3XL | 29.5" | 32" |
LAT APPAREL
Unisex 6926 Pullover Fleece Hoodie
7.4 oz, 60% cotton, 40% polyester
| Size | Body Width | Body Length |
| S | 19.5" | 27" |
| M | 21.5" | 28" |
| L | 23.5" | 29" |
| XL | 25.5" | 30" |
| 2XL | 27.5" | 31" |
| 3XL | 29.5" | 32" |
PORT & COMPANY
PC78PKT Core Fleece Crewneck Pocket Sweatshirt
7.8 oz, 50% cotton, 50% polyester
| Size | Body Width | Body Length |
| S | 20" | 27.5" |
| M | 22" | 28.5" |
| L | 24" | 29.5" |
| XL | 26" | 30.5" |
| 2XL | 28" | 31.5" |
| 3XL | 30" | 32.5" |